Quick Access
Print this Page Recommend this Page

Le schede prodotto

 


  Agosto 2010



 Capital Italia

 Fondi Pioneer Funds  Fondi Pioneer Fondi Italia

  Comparti Monetari

  • Euro Short-Term  |E|F|
  • Euro Corporate Short-Term  |E|F|
  • US Dollar Short-Term  |E|F|



  Comparti Obbligazionari

  • Euro Bond  |E|F|
  • Euro Corporate Bond  |E|F|
  • Euro Credit Recovery 2012  |E|F|
  • Euro Strategic Bond  |E|F|
  • Euro High Yield  |E|F|
  • Euro Convergence Bond  |E|F|
  • Euro Cash Plus  |E|
  • Emerging Markets Bond  |E|EH|F|
  • Emerging Markets Bond Local Currencies  |E|F|
  • US Credit Recovery 2014  |E|F|
  • US Dollar Aggregate Bond  |E|F|
  • US High Yield  |E|EH|F|
  • Strategic Income  |E|EH|F|FH|
  • Global High Yield  |E|F|
  • Global Aggregate Bond  |E|F|
  • Euro Aggregate Bond  |E|F|



  Comparti Azionari Europei

  • Italian Equity  |E|F|
  • Core European Equity  |E|F|
  • Euroland Equity  |E|F|
  • Top European Players  |E|F|
  • European Research  |E|F|
  • European Small Companies  |E|F|
  • Emerging Europe and Mediterranean Equity  |E|F|
  • European Quant Equity  |E|F|
  • European Potential  |E|F|
  • European Equity Growth  |E|F|
  • European Equity Value  |E|F|
  • European Equity 130/30  |E|F|



  Comparti Azionari Americani

  • US Research  |E|EH|F|
  • US Pioneer Fund  |E|EH|F|
  • US Research Value  |E|F|
  • US Research Growth  |E|EH|F|
  • US Mid Cap Value  |E|F|
  • US Equity 130/30  |E|F|
  • North American Basic Value  |E|EH|F|



  Comparti Azionari Internazionali

  • Japanese Equity  |E|F|
  • Asia (ex Japan) Equity  |E|F|
  • China Equity  |E|F|
  • Emerging Markets Equity  |E|F|
  • Global Trends  |E|F|
  • Global Sustainable Equity  |E|F|
  • Global TMT  |E|F|
  • Global Ecology  |E|F|
  • Global Select  |E|F|
  • Gold and Mining  |E|F|
  • Latin American Equity  |E|F|
  • Indian Equity  |E|F|
  • Top Global Players  |E|F|
  • Global Diversified Equity 130/30  |E|F|



  Comparti Absolute Return

  • Absolute Return Growth  |E|
  • Absolute Return Control  |E|
  • Absolute Return Equilibrium  |E|
  • Total Return Currencies  |E|F|



  Comparti Flessibili

  • Global Flexible  |E|F|
  • Inflation Plus  |E|F|



  Comparti Commodities

  • Commodity Alpha  |E|F|




  Fondi Monetari

  • Pioneer Monetario Euro  |A|



  Fondi Total Return

  • Pioneer Target Controllo  |A|
  • Pioneer Target Equilibrio  |A|
  • Pioneer Target Sviluppo  |A|



  Fondi Azionari

  • Pioneer Azionario Crescita  |A|
  • Pioneer Azionario Europa  |A|
  • Pioneer Azionario Area Pacifico  |A|
  • Pioneer Azionario America  |A|
  • Pioneer Azionario Paesi Emergenti  |A|



  Fondi a distribuzione dei proventi

  • Pioneer Obbligazionario Euro a distribuzione  |A|
  • Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione  |A|
  • Pioneer Obbligazionario Euro Corporate Etico a distribuzione  |A|
  • Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione  |A|
  • Pioneer Azionario Valore Europa a distribuzione  |A|



 Fondi Pioneer SF

  Comparti Obbligazionari

  • Global Curve 1-3 years  |E|F|
  • Global Curve 7-10 years  |E|F|
  • Euro Curve 1-3 years  |E|F|
  • Euro Curve 3-5 years  |E|F|
  • Euro Curve 10+ years  |E|F|
  • Euro Inflation Linked  |E|F|
  • Euro Curve 7-10 years  |E|F|
  • Euro Liquidity  |E|



  Comparti Flessibili

  • EUR Commodities  |E|F|



 Fondi Pioneer PF

  Comparti a profilo

  • Global Defensive  |E|F|
  • Global Defensive Plus  |E|F|
  • Global Dynamic  |E|F|
  • Global Progressive  |E|F|



 Fondi Total Return

  Fondi Total Return

  • Total Return  |E|F|