Pioneer Fondi Italia
| ISIN | Denominazione Comparto | Documentazione PIC | Documentazione PAC | |||
| IT0000388204 | Pioneer Monetario Euro | Scheda PIC | Scheda PAC | |||
| IT0001073425 | Pioneer Azionario Crescita | Scheda PIC | Scheda PAC | |||
| IT0000386869 | Pioneer Azionario Europa | Scheda PIC | Scheda PAC | |||
| IT0001242319 | Pioneer Azionario Area Pacifico | Scheda PIC | Scheda PAC | |||
| IT0001029880 | Pioneer Azionario America | Scheda PIC | Scheda PAC | |||
| IT0001037941 | Pioneer Azionario Paesi Emergenti | Scheda PIC | Scheda PAC | |||
| IT0001127940 | Pioneer Obbligazionario Euro a distribuzione | Scheda PIC | Scheda PAC | |||
| IT0001318739 | Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione | Scheda PIC | Scheda PAC | |||
| IT0003531610 | Pioneer Obbligazionario Euro Corporate Etico a distribuzione | Scheda PIC | Scheda PAC | |||
| IT0000380961 | Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione | Scheda PIC | Scheda PAC | |||
| IT0001029864 | Pioneer Azionario Valore Europa a distribuzione | Scheda PIC | Scheda PAC | |||
| IT0004022494 | Pioneer Target Controllo | Scheda PIC | Scheda PAC | |||
| IT0004022569 | Pioneer Target Equilibrio | Scheda PIC | Scheda PAC | |||
| IT0000380623 | Pioneer Target Sviluppo | Scheda PIC | Scheda PAC |
